Chemical Composition | Mechanic Proper with Heat Treatment |
Element | 80# Carbon Steel | Element | Carbon Steel |
C | 0.80-0.85 | Hardness | 280-320HB |
Si | 0.15-0.35 | Yielding Point | 600Re-N/mm2 |
Mn | 0.55-0.80 | Breaking Point | 1030RM/N/mm2 |
P | 0.03 max | Elongation | 12% |
S | 0.03 max | Resilience at-20/C | 6J |
Cr | 0.30 max | | |
B | - | | |
No. | Part No.(OEM) | Description | Dimension(mm) | Weight(Kg) |
1 | 5D9553 | Grader Blade | 16*152*1828.4 | 30 |
2 | 5D9554 | Grader Blade | 16*152*2133.2 | 34.2 |
3 | 5D9558 | Grader Blade | 19*203*1828.4 | 51 |
4 | 5D9559 | Grader Blade | 19*203*2133.6 | 60 |
5 | 5D9561 | Grader Blade | 16*203*2133.2 | 49.4 |
6 | 5D9562 | Grader Blade | 16*203*1828.4 | 42.3 |
7 | 5B5564 | Grader Blade | 16*152*1828.4 | 30 |
8 | 4T2233 | Grader Blade | 25*203*2133.2 | 81.5 |
9 | 4T2231 | Grader Blade | 25*203*1828 | 70 |
10 | 4T2236 | Grader Blade | 25*203*2438 | 93.1 |
11 | 4T2242 | Grader Blade | 25*203*2133.2 | 81.5 |
12 | 4T2244 | Grader Blade | 25*203*1828.4 | 70 |
13 | 7D1158 | Grader Blade | 16*203*2133.2 | 49.4 |
14 | 7D1576 | Grader Blade | 19*203*1828.4 | 51 |
15 | 7D1577 | Grader Blade | 19*203*2133.2 | 60 |
16 | 7D1949 | Grader Blade | 19*203*2438 | 67.6 |
17 | 5D9556 | Grader Blade | 19*152*1828.4 | 37 |
18 | 5D9557 | Grader Blade | 19*152*2133.2 | 42.7 |
19 | 7D4508 | Grader Blade | 16*152*1523.6 | 24.5 |
20 | 7T1623 | Grader Blade | 19*203*2133 | 60 |
21 | 4T2236 | Grader Blade | 25*203*2438 | 93.1 |
22 | 4T2237 | Grader Blade | 25*203*2438 | 93.1 |
23 | 4T2243 | Grader Blade | 25*203*1828.8 | 68.8 |
24 | 4T3032 | Grader Blade | 19*203*2133.6 | 60 |
25 | 4T3033 | Grader Blade | 19*203*1828.4 | 53.3 |
5D9558 CAT-7D1577 Grader Blade Cutting Edge End bit for Dozer and Loader